目次
京都府の私立中学校の学習環境をAI で分析
LD(学習障害)/SLD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム/アスペルガー症候群)などの発達障害や2E型ギフテッドのお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
Re学院にはこれまでの経験を元に、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校のデータが豊富にあります。
AIを活用し、このデータからお子さんの特性にマッチングする志望校を選び出す発達支援サービスが、AI志望校マッチング「ぴたりこ」です。
絶対的な指標ではありませんが、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんの中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
京都府の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
※偏差値は五ツ木駸々堂模試を参考にしています。
京都府の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
同志社女子中学校 | 京都 | 女子校 | 54〜65 | 「ぴたりこ」で確認 |
京都女子中学校 | 京都 | 女子校 | 51〜64 | 「ぴたりこ」で確認 |
ノートルダム女学院中学校 | 京都 | 女子校 | 40〜50 | 「ぴたりこ」で確認 |
京都聖母学院中学校 | 京都 | 女子校 | 39〜50 | 「ぴたりこ」で確認 |
平安女学院中学校 | 京都 | 女子校 | 39〜51 | 「ぴたりこ」で確認 |
京都光華中学校 | 京都 | 女子校 | 37 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は五ツ木駸々堂模試を参考にしています。
京都府の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
洛南高等学校附属中学校 | 京都 | 共学校 | 男:71〜73 女:73〜74 | 「ぴたりこ」で確認 |
同志社中学校 | 京都 | 共学校 | 男:60 女:62 | 「ぴたりこ」で確認 |
同志社国際中学校 | 京田辺 | 共学校 | 男:60 女:60 | 「ぴたりこ」で確認 |
立命館中学校 | 京都 | 共学校 | 男:59〜65 女:56〜68 | 「ぴたりこ」で確認 |
立命館宇治中学校 | 宇治 | 共学校 | 男:51〜59 女:51〜59 | 「ぴたりこ」で確認 |
京都橘中学校 | 京都 | 共学校 | 男:50〜54 女:50〜54 | 「ぴたりこ」で確認 |
京都共栄学園中学校 | 福知山 | 共学校 | 男:47 女:47 | 「ぴたりこ」で確認 |
京都産業大学附属中学校 | 京都 | 共学校 | 男:46〜52 女:46〜52 | 「ぴたりこ」で確認 |
花園中学校 | 京都 | 共学校 | 男:44〜51 女:45〜51 | 「ぴたりこ」で確認 |
大谷中学校 | 京都 | 共学校 | 男:44〜52 女:44〜52 | 「ぴたりこ」で確認 |
龍谷大学付属平安中学校 | 京都 | 共学校 | 男:41〜45 女:41〜45 | 「ぴたりこ」で確認 |
京都精華学園中学校 | 京都 | 共学校 | 男:38 女:38 | 「ぴたりこ」で確認 |
京都文教中学校 | 京都 | 共学校 | 男:38〜44 女:38〜44 | 「ぴたりこ」で確認 |
一燈園中学校 | 京都 | 共学校 | 不明 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は五ツ木駸々堂模試を参考にしています。