神奈川県の私立中学校の学習環境をAI で分析
【2026年最新】神奈川県で「才能」を伸ばす。発達障害・ギフテッドにおすすめの私立中学校
神奈川県の私立中学は、全国屈指の進学校からリベラルな校風まで多様な選択肢が揃っています。公立進学時の「支援の断絶」を避け、ICT活用や独自の支援体制を持つ私立を選ぶことは、特性を強みに変える有効な手段です。Re学院のAI診断「ぴたりこ」は、偏差値だけでは測れない「入学後の幸福度」を科学的に予測。お子様の個性が最も輝く、神奈川ならではの学び舎選びを強力にサポートします。
-
「中1の壁」を私立の専門性で突破: 担任一人の理解に依存しがちな公立に対し、独自の教育理念を持つ私立は組織的な合理的配慮(タブレット活用、評価の柔軟性等)が期待しやすい。
-
神奈川エリアの豊かな「多様性」: 圧倒的な自由を掲げる進学校から、手厚い個別フォローを誇る伝統校まで、お子様の認知特性(視覚・聴覚優位など)に合わせた精密なマッチングが可能。
-
AI診断「ぴたりこ」によるデータ選定: 卒業生データや最新の支援体制をAIで分析し、合格可能性だけでなく、入学後の「学力の伸び」と「心の健康」を科学的に予測。
LD(学習障害)/SLD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム/アスペルガー症候群)などの発達障害や2E型ギフテッドのお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
Re学院にはこれまでの経験を元に、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校のデータが豊富にあります。
AIを活用し、このデータからお子さんの特性にマッチングする志望校を選び出す発達支援サービスが、AI志望校マッチング「ぴたりこ」です。
絶対的な指標ではありませんが、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんの中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
神奈川県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
| 学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
| 聖光学院中学校 | 横浜 | 男子校 | 78 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 栄光学園中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 75 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 浅野中学校 | 横浜 | 男子校 | 74 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 慶應義塾普通部 | 横浜 | 男子校 | 73 | 「ぴたりこ」で確認 |
| サレジオ学院中学校 | 横浜 | 男子校 | 70~72 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 逗子開成中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 70~71 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 法政大学第二中学校 | 川崎 | 男子校 | 男:69 女:69 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 鎌倉学園中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 64~72 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 横須賀学院中学校 | 横須賀 | 男子校 | 男:45~51 女:45~51 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 藤沢 | 男子校 | 43~50 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 武相中学校 | 横浜 | 男子校 | 39~41 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。
神奈川県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
| 学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
| 洗足学園中学校 | 川崎 | 女子校 | 75~76 | 「ぴたりこ」で確認 |
| フェリス女学院中学校 | 横浜 | 女子校 | 74 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 横浜雙葉中学校 | 横浜 | 女子校 | 65~68 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 横浜共立学園中学校 | 横浜 | 女子校 | 62~68 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 日本女子大学附属中学校 | 川崎 | 女子校 | 61~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 湘南白百合学園中学校 | 藤沢 | 女子校 | 61~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 清泉女学院中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 57~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
| カリタス女子中学校 | 川崎 | 女子校 | 55~62 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 鎌倉女学院中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 53~57 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 聖園女学院中学校 | 藤沢 | 女子校 | 48~53 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 神奈川学園中学校 | 横浜 | 女子校 | 47~59 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 聖セシリア女子中学校 | 大和 | 女子校 | 46~61 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 横浜女学院中学校 | 横浜 | 女子校 | 45~54 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 捜真女学校中学部 | 横浜 | 女子校 | 43~49 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 聖和学院中学校 | 逗子 | 女子校 | 40~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 40~42 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 函嶺白百合学園中学校 | 箱根 | 女子校 | 40~41 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 相模女子大学中学部 | 相模原 | 女子校 | 40~44 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。
神奈川県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
| 学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 藤沢 | 共学校 | 男:72~74 女:73~76 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 神奈川大学附属中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:69~70 女:69~70 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 中央大学附属横浜中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:68~70 女:68~70 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 青山学院横浜英和中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:66~69 女:66~69 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 公文国際学園中等部 | 横浜 | 共学校 | 男:63~64 女:63~64 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 山手学院中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:63~70 女:63~70 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 森村学園中等部 | 横浜 | 共学校 | 男:61~63 女:61~63 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 関東学院中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:60~65 女:60~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 横浜 | 共学校 | 男:58~67 女:58~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 湘南学園中学校 | 藤沢 | 共学校 | 男:58~62 女:58~62 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 日本大学藤沢中学校 | 藤沢 | 共学校 | 男:57~63 女:57~63 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 日本大学中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:57~65 女:57~65 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 横浜創英中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:52~55 女:52~55 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 桐光学園中学校 | 川崎 | 別学 | 男:55~62 女:50~55 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 自修館中等教育学校 | 伊勢原 | 共学校 | 男:49~56 女:49~56 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:42~45 女:42~45 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 関東学院六浦中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:42~47 女:42~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 鎌倉国際文理中学校 | 鎌倉 | 共学校 | 男:40~42 女:40~42 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 相模原 | 共学校 | 男:40~47 女:40~47 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:40~44 女:40~44 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 横浜隼人中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:40~42 女:40~42 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 鶴見大学附属中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:39~49 女:39~49 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 横浜翠陵中学校 | 横浜 | 共学校 | 男:39~44 女:39~44 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 相洋中学校 | 小田原 | 共学校 | 男:39~40 女:39~40 | 「ぴたりこ」で確認 |
| アレセイア湘南中学校 | 茅ヶ崎 | 共学校 | 男:38~45 女:38~45 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 大西学園中学校 | 川崎 | 共学校 | 男:36 女:36 | 「ぴたりこ」で確認 |
| 星槎中学校 | 横浜 | 共学校 | 不明 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は首都圏模試を参考にしています。