目次
神奈川県の私立中学校の学習環境を総合評価
発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
Re学院ではこれまでの経験を元に、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校を掲載しています。
合理的配慮を「発達障害(LD/ADHD/自閉スペクトラム症)・ギフテッド(2E)への理解度」「カリキュラムの特徴」「クラス編成」「ICTの活用」「カウンセラーの支援体制」の5項目を総合評価し、「○=オススメ」「◎=特にオススメ」で示しています。
絶対的な指標ではありませんが、中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
また、そもそも中学受験自体、レベルが高く難しい受験です。
受験自体の可否や具体的な志望校対策をご希望の方は「個別面談」をご利用ください。
神奈川県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
| 学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
|---|---|---|---|---|
| 聖光学院中学校 | 横浜 | 男子校 | 78 | |
| 栄光学園中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 75 | ◎ |
| 慶應義塾普通部 | 横浜 | 男子校 | 73 | ○ |
| 浅野中学校 | 横浜 | 男子校 | 74 | |
| サレジオ学院中学校 | 横浜 | 男子校 | 70 | |
| 逗子開成中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 69 | ○ |
| 鎌倉学園中学校 | 鎌倉 | 男子校 | 63 | |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 藤沢 | 男子校 | 42 | |
| 武相中学校 | 横浜 | 男子校 | 39 |
神奈川県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
| 学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
|---|---|---|---|---|
| フェリス女学院中学校 | 横浜 | 女子校 | 74 | ○ |
| 洗足学園中学校 | 川崎 | 女子校 | 75 | ○ |
| 横浜共立学園中学校 | 横浜 | 女子校 | 64 | |
| 横浜雙葉中学校 | 横浜 | 女子校 | 61 | ○ |
| 鎌倉女学院中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 61 | ○ |
| 日本女子大学附属中学校 | 川崎 | 女子校 | 62 | |
| 湘南白百合学園中学校 | 藤沢 | 女子校 | 61 | |
| 清泉女学院中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 57 | |
| カリタス女子中学校 | 川崎 | 女子校 | 55 | |
| 聖園女学院中学校 | 藤沢 | 女子校 | 48 | |
| 神奈川学園中学校 | 横浜 | 女子校 | 48 | ◎ |
| 横浜女学院中学校 | 横浜 | 女子校 | 46 | ○ |
| 聖セシリア女子中学校 | 大和 | 女子校 | 45 | |
| 鎌倉女子大学中等部 | 鎌倉 | 女子校 | 40 | ○ |
| 聖和学院中学校 | 逗子 | 女子校 | 40 | △ |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 鎌倉 | 女子校 | 40 | ◎ |
| 函嶺白百合学園中学校 | 箱根 | 女子校 | 40 | |
| 捜真女学校中学部 | 横浜 | 女子校 | 43 | |
| 相模女子大学中学部 | 相模原 | 女子校 | 39 | |
| 緑ヶ丘女子中学校 | 横須賀 | 女子校 | 37 |
神奈川県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
| 学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 藤沢 | 共学校 | 72 | ○ |
| 神奈川大学附属中学校 | 横浜 | 共学校 | 67 | |
| 中央大学附属横浜中学校 | 横浜 | 共学校 | 68 | |
| 法政大学第二中学校 | 川崎 | 共学校 | 69 | |
| 青山学院横浜英和中学校 | 横浜 | 共学校 | 67 | ◎ |
| 公文国際学園中等部 | 横浜 | 共学校 | 63 | |
| 山手学院中学校 | 横浜 | 共学校 | 63 | |
| 森村学園中等部 | 横浜 | 共学校 | 60 | ○ |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 横浜 | 共学校 | 58 | |
| 日本大学藤沢中学校 | 藤沢 | 共学校 | 57 | ○ |
| 湘南学園中学校 | 藤沢 | 共学校 | 58 | |
| 関東学院中学校 | 横浜 | 共学校 | 58 | |
| 日本大学中学校 | 横浜 | 共学校 | 56 | |
| 桐光学園中学校 | 川崎 | 別学 | 50 | ◎ |
| 自修館中等教育学校 | 伊勢原 | 共学校 | 49 | ○ |
| 横須賀学院中学校 | 横須賀 | 共学校 | 45 | ◎ |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 横浜 | 共学校 | 41 | ○ |
| 横浜創英中学校 | 横浜 | 共学校 | 47 | ○ |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 相模原 | 共学校 | 40 | ○ |
| 関東学院六浦中学校 | 横浜 | 共学校 | 41 | ○ |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 横浜 | 共学校 | 40 | |
| 横浜隼人中学校 | 横浜 | 共学校 | 40 | |
| 鶴見大学附属中学校 | 横浜 | 共学校 | 39 | |
| 横浜翠陵中学校 | 横浜 | 共学校 | 39 | △ |
| 相洋中学校 | 小田原 | 共学校 | 39 | ○ |
| アレセイア湘南中学校 | 茅ヶ崎 | 共学校 | 38 | ○ |
| 大西学園中学校 | 川崎 | 共学校 | 36 | |
| 星槎中学校 | 横浜 | 共学校 | – | ○ |
| Re学院中等部 | オンライン | 共学校 | – | ◎ |
