目次
大阪府の私立中学校の学習環境をAI で分析
LD(学習障害)/SLD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム/アスペルガー症候群)などの発達障害や2E型ギフテッドのお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
Re学院にはこれまでの経験を元に、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校のデータが豊富にあります。
AIを活用し、このデータからお子さんの特性にマッチングする志望校を選び出す発達支援サービスが、AI志望校マッチング「ぴたりこ」です。
絶対的な指標ではありませんが、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんの中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
大阪府の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
※偏差値は五ツ木駸々堂模試を参考にしています。
大阪府の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
四天王寺中学校 | 大阪 | 女子校 | 63〜72 | 「ぴたりこ」で確認 |
大阪女学院中学校 | 大阪 | 女子校 | 45〜50 | 「ぴたりこ」で確認 |
大谷中学校 | 大阪 | 女子校 | 44〜55 | 「ぴたりこ」で確認 |
帝塚山学院中学校 | 大阪 | 女子校 | 41〜58 | 「ぴたりこ」で確認 |
大阪薫英女学院中学校 | 摂津 | 女子校 | 41 | 「ぴたりこ」で確認 |
堺リベラル中学校 | 堺 | 女子校 | 41 | 「ぴたりこ」で確認 |
城南学園中学校 | 大阪 | 女子校 | 41 | 「ぴたりこ」で確認 |
樟蔭中学校 | 東大阪 | 女子校 | 39〜44 | 「ぴたりこ」で確認 |
プール学院中学校 | 大阪 | 女子校 | 38〜49 | 「ぴたりこ」で確認 |
梅花中学校 | 豊中 | 女子校 | 38 | 「ぴたりこ」で確認 |
金蘭会中学校 | 大阪 | 女子校 | 38 | 「ぴたりこ」で確認 |
相愛中学校 | 大阪 | 女子校 | 36〜43 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は五ツ木駸々堂模試を参考にしています。
大阪府の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
清風南海中学校 | 高石 | 共学校 | 男:67〜71 女:67〜71 | 「ぴたりこ」で確認 |
高槻中学校 | 高槻 | 共学校 | 男:66〜68 女:70 | 「ぴたりこ」で確認 |
同志社香里中学校 | 寝屋川 | 共学校 | 男:62 女:62 | 「ぴたりこ」で確認 |
大阪桐蔭中学校 | 大東 | 共学校 | 男:55〜66 女:55〜66 | 「ぴたりこ」で確認 |
金蘭千里中学校 | 吹田 | 共学校 | 男:55〜59 女:58〜62 | 「ぴたりこ」で確認 |
開明中学校 | 大阪 | 共学校 | 男:55〜63 女:60 | 「ぴたりこ」で確認 |
関西大学第一中学校 | 吹田 | 共学校 | 男:54 女:54 | 「ぴたりこ」で確認 |
関西大学中等部 | 高槻 | 共学校 | 男:52〜59 女:52〜59 | 「ぴたりこ」で確認 |
関西学院千里国際中等部 | 箕面 | 共学校 | 男:52 女:52 | 「ぴたりこ」で確認 |
清教学園中学校 | 河内長野 | 共学校 | 男:51〜66 女:51〜66 | 「ぴたりこ」で確認 |
帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 堺 | 共学校 | 男:50〜68 女:50〜68 | 「ぴたりこ」で確認 |
関西創価中学校 | 交野 | 共学校 | 男:49 女:49 | 「ぴたりこ」で確認 |
金光大阪中学校 | 高槻 | 共学校 | 男:49〜60 女: | 「ぴたりこ」で確認 |
関西大学北陽中学校 | 大阪 | 共学校 | 男:48〜55 女:48〜55 | 「ぴたりこ」で確認 |
桃山学院中学校 | 大阪 | 共学校 | 男:47〜57 女:47〜57 | 「ぴたりこ」で確認 |
初芝富田林中学校 | 富田林 | 共学校 | 男:46〜54 女:46〜54 | 「ぴたりこ」で確認 |
近畿大学附属中学校 | 東大阪 | 共学校 | 男:45〜62 女:45〜62 | 「ぴたりこ」で確認 |
関西大倉中学校 | 茨木 | 共学校 | 男:44〜50 女:44〜50 | 「ぴたりこ」で確認 |
常翔学園中学校 | 大阪 | 共学校 | 男:42〜60 女:42〜60 | 「ぴたりこ」で確認 |
初芝立命館中学校 | 堺 | 共学校 | 男:42〜55 女:42〜55 | 「ぴたりこ」で確認 |
箕面自由学園中学校 | 豊中 | 共学校 | 男:42〜48 女:42〜48 | 「ぴたりこ」で確認 |
四條畷学園中学校 | 大東 | 共学校 | 男:41〜50 女:41〜50 | 「ぴたりこ」で確認 |
四天王寺東中学校 | 藤井寺 | 共学校 | 男:40〜47 女:47 | 「ぴたりこ」で確認 |
履正社中学校 | 豊中 | 共学校 | 男:40〜49 女:40〜49 | 「ぴたりこ」で確認 |
賢明学院中学校 | 堺 | 共学校 | 男:40〜44 女:40〜44 | 「ぴたりこ」で確認 |
アサンプション国際中学校 | 箕面 | 共学校 | 男:39 女:39 | 「ぴたりこ」で確認 |
東海大学付属仰星高等学校中等部 | 枚方 | 共学校 | 男:39〜46 女:39〜46 | 「ぴたりこ」で確認 |
大阪国際中学校 | 守口 | 共学校 | 男:39〜51 女:39〜51 | 「ぴたりこ」で確認 |
金光八尾中学校 | 八尾 | 共学校 | 男:38〜47 女:38〜47 | 「ぴたりこ」で確認 |
香里ヌヴェール学院中学校 | 寝屋川 | 共学校 | 男:38〜43 女:38〜43 | 「ぴたりこ」で確認 |
常翔啓光学園中学校 | 枚方 | 共学校 | 男:38〜47 女:38〜47 | 「ぴたりこ」で確認 |
大阪信愛学院中学校 | 大阪 | 共学校 | 男:38〜44 女:38〜44 | 「ぴたりこ」で確認 |
追手門学院中学校 | 茨木 | 共学校 | 男:41〜50 女:37〜48 | 「ぴたりこ」で確認 |
上宮学園中学校 | 大阪 | 共学校 | 男:37〜47 女:37〜47 | 「ぴたりこ」で確認 |
追手門学院大手前中学校 | 大阪 | 共学校 | 男:37〜50 女:40〜50 | 「ぴたりこ」で確認 |
大阪青凌中学校 | 高槻 | 共学校 | 男:36〜41 女:36〜41 | 「ぴたりこ」で確認 |
昇陽中学校 | 大阪 | 共学校 | 男:36 女:36 | 「ぴたりこ」で確認 |
大阪体育大学浪商中学校 | 泉南 | 共学校 | 男:36 女:36 | 「ぴたりこ」で確認 |
浪速中学校 | 大阪 | 共学校 | 男:36〜43 女:36〜43 | 「ぴたりこ」で確認 |
羽衣学園中学校 | 高石 | 共学校 | 男:35〜41 女:35〜41 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は五ツ木駸々堂模試を参考にしています。