目次
兵庫県の私立中学校の学習環境をAI で分析
LD(学習障害)/SLD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム/アスペルガー症候群)などの発達障害や2E型ギフテッドのお子さんの生まれ持った能力を最大限に引き出すには、発達特性に理解がある環境やより良い学習環境で学ぶことが重要です。
公立では、中学校に上がるタイミングで学級担任から教科担任制へ変化し、発達特性への担任の理解度や特別支援充実度が下がる可能性が高く、中学受験でより良い環境の私立中学校へ進学することは有効な選択肢です。
しかしながら、全ての私立中学校がお子さんにとって必ずしも良い環境とは限りません。
Re学院にはこれまでの経験を元に、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんにお勧めできる学習環境の私立中学校のデータが豊富にあります。
AIを活用し、このデータからお子さんの特性にマッチングする志望校を選び出す発達支援サービスが、AI志望校マッチング「ぴたりこ」です。
絶対的な指標ではありませんが、発達障害(LD/ADHD/自閉症スペクトラム)やギフテッド(2E)のお子さんの中学受験における志望校選択の材料としてご活用ください。
兵庫県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(男子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
灘中学校 | 神戸 | 男子校 | 75 | 「ぴたりこ」で確認 |
甲陽学院中学校 | 西宮 | 男子校 | 73 | 「ぴたりこ」で確認 |
六甲学院中学校 | 神戸 | 男子校 | 65〜70 | 「ぴたりこ」で確認 |
淳心学院中学校 | 姫路 | 男子校 | 55〜61 | 「ぴたりこ」で確認 |
甲南中学校 | 芦屋 | 男子校 | 47〜60 | 「ぴたりこ」で確認 |
滝川中学校 | 神戸 | 男子校 | 44〜58 | 「ぴたりこ」で確認 |
報徳学園中学校 | 西宮 | 男子校 | 38〜51 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は五ツ木駸々堂模試を参考にしています。
兵庫県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(女子校)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
神戸女学院中学部 | 西宮 | 女子校 | 71 | 「ぴたりこ」で確認 |
神戸海星女子学院中学校 | 神戸 | 女子校 | 58〜62 | 「ぴたりこ」で確認 |
甲南女子中学校 | 神戸 | 女子校 | 50〜60 | 「ぴたりこ」で確認 |
小林聖心女子学院中学校 | 宝塚 | 女子校 | 44 | 「ぴたりこ」で確認 |
親和中学校 | 神戸 | 女子校 | 44〜55 | 「ぴたりこ」で確認 |
武庫川女子大学附属中学校 | 西宮 | 女子校 | 41〜49 | 「ぴたりこ」で確認 |
神戸国際中学校 | 神戸 | 女子校 | 41 | 「ぴたりこ」で確認 |
賢明女子学院中学校 | 姫路 | 女子校 | 40〜46 | 「ぴたりこ」で確認 |
松蔭中学校 | 神戸 | 女子校 | 38〜40 | 「ぴたりこ」で確認 |
愛徳学園中学校 | 神戸 | 女子校 | 37 | 「ぴたりこ」で確認 |
百合学院中学校 | 尼崎 | 女子校 | 36 | 「ぴたりこ」で確認 |
神戸山手女子中学校 | 神戸 | 女子校 | 35 | 「ぴたりこ」で確認 |
甲子園学院中学校 | 西宮 | 女子校 | 35 | 「ぴたりこ」で確認 |
園田学園中学校 | 尼崎 | 女子校 | 35 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は五ツ木駸々堂模試を参考にしています。
兵庫県の発達障害・ギフテッドのオススメ私立中学校(共学校・別学)
学校名 | 市区町村 | 種類 | 偏差値 | 合理的配慮 |
須磨学園中学校 | 神戸 | 共学校 | 男:72 女:69〜72 | 「ぴたりこ」で確認 |
白陵中学校 | 高砂 | 共学校 | 男:64〜66 女:68 | 「ぴたりこ」で確認 |
関西学院中学部 | 西宮 | 共学校 | 男:62 女:64 | 「ぴたりこ」で確認 |
雲雀丘学園中学校 | 宝塚 | 共学校 | 男:58〜62 女:58〜62 | 「ぴたりこ」で確認 |
夙川中学校 | 神戸 | 共学校 | 男:58〜69 女:58〜69 | 「ぴたりこ」で確認 |
三田学園中学校 | 三田 | 共学校 | 男:53〜59 女:53〜62 | 「ぴたりこ」で確認 |
啓明学院中学校 | 神戸 | 共学校 | 男:50〜55 女:51〜58 | 「ぴたりこ」で確認 |
滝川第二中学校 | 神戸 | 共学校 | 男:49〜60 女:49〜60 | 「ぴたりこ」で確認 |
東洋大学附属姫路中学校 | 姫路 | 共学校 | 男:48〜51 女:48〜51 | 「ぴたりこ」で確認 |
近畿大学附属豊岡中学校 | 豊岡 | 共学校 | 男:45 女:45 | 「ぴたりこ」で確認 |
神戸龍谷中学校 | 神戸 | 共学校 | 男:38〜44 女:38〜44 | 「ぴたりこ」で確認 |
仁川学院中学校 | 西宮 | 共学校 | 男:38〜49 女:38〜49 | 「ぴたりこ」で確認 |
蒼開中学校 | 洲本 | 共学校 | 男:38 女:38 | 「ぴたりこ」で確認 |
芦屋学園中学校 | 芦屋 | 共学校 | 男:37 女:37 | 「ぴたりこ」で確認 |
※偏差値は五ツ木駸々堂模試を参考にしています。